F1 · 2024 · Manche 19/24 · 24 septembre 2024
Victoire de Carlos Sainz à États-Unis
Le podium

Russell
2
Sainz
1
Norris
3
- Carlos Sainz
- George Russell
- Andrea Kimi Antonelli
- Richard Verschoor
Le récit de la course
George Russell partait en pole position. Sainz, lui, s'élançait de la 3e place.
La remontée du jour est signée Richard Verschoor : 17e au départ, 6e à l'arrivée, soit 11 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à Andrea Kimi Antonelli.
Sprint : victoire de Carlos Sainz (Aston Martin), qui réussit donc le doublé du week-end.
Au championnat, Andrea Kimi Antonelli reste en tête avec 359 points et 35 d'avance sur Carlos Sainz.
Comme tous les Grands Prix de F1 de FlashRace, la course a été simulée sur F1 Manager 2024 et diffusée en direct sur Twitch.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | 5 | 4 places gagnées | 8 | ||
| Lando Norris | 6 | 4 places gagnées | 7 | ||
| George RussellMeilleur tour | 3 | 6 | |||
| Richard Verschoor | 4 | 5 | |||
| Andrea Kimi Antonelli | 7 | 2 places gagnées | 4 | ||
| Sebastian Vettel | 2 | 3 | |||
| Enzo Fittipaldi | 8 | 1 places gagnées | 2 | ||
| Oscar Piastri | 1 | 1 | |||
| Oliver Bearman | 9 | ||||
| Esteban Ocon | 11 | 1 places gagnées | |||
| Gabriel Bortoleto | 10 | ||||
| Logan Sargeant | 16 | 4 places gagnées | |||
| Isack Hadjar | 14 | 1 places gagnées | |||
| Sophia Flörsch | Kick Sauber | 17 | 3 places gagnées | ||
| Pierre Gasly | Kick Sauber | 15 | |||
| Michael Schumacher | 13 | ||||
| Victor Martins | 12 | ||||
| Pascal Wehrlein | RB | 19 | 1 places gagnées | ||
| Zane Maloney | RB | 18 | |||
| Lewis Hamilton | 20 |
Course : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | 3 | 2 places gagnées | 25 | ||
| George Russell | 1 | 18 | |||
| Lando Norris | 6 | 3 places gagnées | 15 | ||
| Enzo Fittipaldi | 4 | 12 | |||
| Andrea Kimi AntonelliMeilleur tour | 2 | 11 | |||
| Richard Verschoor | 17 | 11 places gagnées | 8 | ||
| Oscar Piastri | 7 | 6 | |||
| Sebastian Vettel | 8 | 4 | |||
| Oliver Bearman | 5 | 2 | |||
| Esteban Ocon | 9 | 1 | |||
| Gabriel Bortoleto | 11 | ||||
| Michael Schumacher | 13 | 1 places gagnées | |||
| Logan Sargeant | 10 | ||||
| Isack Hadjar | 12 | ||||
| Lewis Hamilton | 18 | 3 places gagnées | |||
| Victor Martins | 14 | ||||
| Sophia Flörsch | Kick Sauber | 15 | |||
| Pierre Gasly | Kick Sauber | 16 | |||
| Pascal Wehrlein | RB | 20 | 1 places gagnées | ||
| Zane Maloney | RB | 19 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| George Russell | ||
| Andrea Kimi Antonelli | ||
| Carlos Sainz | ||
| Enzo Fittipaldi | ||
| Oliver Bearman | ||
| Lando Norris | ||
| Oscar Piastri | ||
| Sebastian Vettel | ||
| Esteban Ocon | ||
| Logan Sargeant | ||
| Gabriel Bortoleto | ||
| Isack Hadjar | ||
| Michael Schumacher | ||
| Victor Martins | ||
| Sophia Flörsch | Kick Sauber | |
| Pierre Gasly | Kick Sauber | |
| Richard Verschoor | ||
| Lewis Hamilton | ||
| Zane Maloney | RB | |
| Pascal Wehrlein | RB |
Votre place vous attend