F1 · 2026 · Manche 18/18 · 19 juillet 2025
Victoire d'Esteban Ocon à Singapour
Le podium

Albon
2
Ocon
1
Colapinto
3
- Esteban Ocon
- Alexander Albon
- Esteban Ocon
- Enzo Fittipaldi
Le récit de la course
Alexander Albon partait en pole position. Ocon, lui, s'élançait de la 2e place. Ferrari signe le doublé.
La remontée du jour est signée Enzo Fittipaldi : 17e au départ, 5e à l'arrivée, soit 12 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à Esteban Ocon, pour compléter sa journée.
Sprint : victoire d'Alexander Albon (Ferrari).
Au championnat, Esteban Ocon reste en tête avec 417 points et 57 d'avance sur Alexander Albon.
Comme tous les Grands Prix de F1 de FlashRace, la course a été simulée sur F1 Manager 2024 et diffusée en direct sur Twitch.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander AlbonMeilleur tour | 1 | 13 | |||
| Esteban Ocon | 2 | 10 | |||
| Franco Colapinto | 4 | 1 places gagnées | 9 | ||
| David Beckmann | 5 | 1 places gagnées | 7 | ||
| Nico Hülkenberg | 3 | 6 | |||
| Matías Zagazeta | 7 | 1 places gagnées | 5 | ||
| Nikola Tsolov | 9 | 2 places gagnées | 4 | ||
| Kevin Magnussen | 8 | 3 | |||
| Mick Schumacher | 6 | 2 | |||
| Noel León | 12 | 2 places gagnées | 1 | ||
| Gabriele Mini | 14 | 3 places gagnées | |||
| Enzo Fittipaldi | 15 | 3 places gagnées | |||
| Dino Beganovic | 13 | ||||
| Clément Novalak | 16 | 2 places gagnées | |||
| Arthur Leclerc | 18 | 3 places gagnées | |||
| Zak O'Sullivan | 17 | 1 places gagnées | |||
| Sami Meguetounif | 10 | ||||
| Rubens Barrichello | 19 | 1 places gagnées | |||
| Victor Martins | 20 | 1 places gagnées | |||
| Paul Aron | 11 |
Course : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Esteban OconMeilleur tour | 2 | 1 places gagnées | 25 | ||
| Alexander Albon | 1 | 20 | |||
| Franco Colapinto | 6 | 3 places gagnées | 17 | ||
| Nico Hülkenberg | 3 | 14 | |||
| Enzo Fittipaldi | 17 | 12 places gagnées | 12 | ||
| David Beckmann | 4 | 10 | |||
| Matías Zagazeta | 11 | 4 places gagnées | 9 | ||
| Noel León | 10 | 2 places gagnées | 8 | ||
| Sami Meguetounif | 12 | 3 places gagnées | 7 | ||
| Paul Aron | 8 | 6 | |||
| Kevin Magnussen | 5 | 4 | |||
| Dino Beganovic | 18 | 6 places gagnées | 3 | ||
| Arthur Leclerc | 9 | 2 | |||
| Mick Schumacher | 14 | 1 | |||
| Clément Novalak | 13 | ||||
| Rubens Barrichello | 16 | ||||
| Victor Martins | 20 | 3 places gagnées | |||
| Zak O'Sullivan | 19 | 1 places gagnées | |||
| Gabriele Mini | 15 | ||||
| Nikola Tsolov | 7 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Alexander Albon | ||
| Esteban Ocon | ||
| Nico Hülkenberg | ||
| David Beckmann | ||
| Kevin Magnussen | ||
| Franco Colapinto | ||
| Nikola Tsolov | ||
| Paul Aron | ||
| Arthur Leclerc | ||
| Noel León | ||
| Matías Zagazeta | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Clément Novalak | ||
| Mick Schumacher | ||
| Gabriele Mini | ||
| Rubens Barrichello | ||
| Enzo Fittipaldi | ||
| Dino Beganovic | ||
| Zak O'Sullivan | ||
| Victor Martins |
Votre place vous attend