F1 · 2024 · Manche 11/24 · 26 août 2024
Andrea Kimi Antonelli part en pole et s'impose à Autriche
Le podium

Sainz
2
Antonelli
1
Norris
3
- Andrea Kimi Antonelli
- Andrea Kimi Antonelli
- Andrea Kimi Antonelli
- Lewis Hamilton
Le récit de la course
Antonelli transforme sa pole position en victoire. Aston Martin signe le doublé.
La remontée du jour est signée Lewis Hamilton : 20e au départ, 11e à l'arrivée, soit 9 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à Andrea Kimi Antonelli, pour compléter sa journée.
Sprint : victoire d'Andrea Kimi Antonelli (Aston Martin), qui réussit donc le doublé du week-end.
Au championnat, Andrea Kimi Antonelli reste en tête avec 220 points et 40 d'avance sur Carlos Sainz.
Comme tous les Grands Prix de F1 de FlashRace, la course a été simulée sur F1 Manager 2024 et diffusée en direct sur Twitch.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | 2 places gagnées | 8 | ||
| Sebastian Vettel | 8 | 6 places gagnées | 7 | ||
| George Russell | 4 | 1 places gagnées | 6 | ||
| Lando Norris | 2 | 5 | |||
| Carlos SainzMeilleur tour | 1 | 4 | |||
| Oscar Piastri | 6 | 3 | |||
| Enzo Fittipaldi | 7 | 2 | |||
| Esteban Ocon | 5 | 1 | |||
| Logan Sargeant | 12 | 3 places gagnées | |||
| Isack Hadjar | 9 | ||||
| Richard Verschoor | 10 | ||||
| Gabriel Bortoleto | 18 | 6 places gagnées | |||
| Pierre Gasly | Kick Sauber | 15 | 2 places gagnées | ||
| Oliver Bearman | 16 | 2 places gagnées | |||
| Jack Aitken | RB | 19 | 4 places gagnées | ||
| Michael Schumacher | 13 | ||||
| Lewis Hamilton | 17 | ||||
| Zane Maloney | RB | 20 | 2 places gagnées | ||
| Victor Martins | 14 | ||||
| Kimi Räikkönen | Kick Sauber | 11 |
Course : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Kimi AntonelliMeilleur tour | 1 | 26 | |||
| Carlos Sainz | 2 | 18 | |||
| Lando Norris | 4 | 1 places gagnées | 15 | ||
| George Russell | 3 | 12 | |||
| Gabriel Bortoleto | 9 | 4 places gagnées | 10 | ||
| Esteban Ocon | 6 | 8 | |||
| Richard Verschoor | 15 | 8 places gagnées | 6 | ||
| Logan Sargeant | 13 | 5 places gagnées | 4 | ||
| Michael Schumacher | 12 | 3 places gagnées | 2 | ||
| Oliver Bearman | 10 | 1 | |||
| Lewis Hamilton | 20 | 9 places gagnées | |||
| Sebastian Vettel | 8 | ||||
| Oscar Piastri | 5 | ||||
| Pierre Gasly | Kick Sauber | 18 | 4 places gagnées | ||
| Kimi Räikkönen | Kick Sauber | 17 | 2 places gagnées | ||
| Zane Maloney | RB | 16 | |||
| Isack Hadjar | 14 | ||||
| Enzo Fittipaldi | 7 | ||||
| Victor Martins | 11 | ||||
| Jack Aitken | RB | 19 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Andrea Kimi Antonelli | ||
| Carlos Sainz | ||
| George Russell | ||
| Lando Norris | ||
| Oscar Piastri | ||
| Esteban Ocon | ||
| Enzo Fittipaldi | ||
| Sebastian Vettel | ||
| Gabriel Bortoleto | ||
| Oliver Bearman | ||
| Victor Martins | ||
| Michael Schumacher | ||
| Logan Sargeant | ||
| Isack Hadjar | ||
| Richard Verschoor | ||
| Zane Maloney | RB | |
| Kimi Räikkönen | Kick Sauber | |
| Pierre Gasly | Kick Sauber | |
| Jack Aitken | RB | |
| Lewis Hamilton |
Votre place vous attend