F1 · 2024 · Manche 23/24 · 7 octobre 2024
Carlos Sainz, de la pole à la victoire à Qatar
Le podium

Norris
2
Sainz
1
Bortoleto
3
- Carlos Sainz
- Carlos Sainz
- Andrea Kimi Antonelli
- Logan Sargeant
Le récit de la course
Parti en pole position, Sainz a converti sa place de départ en victoire.
La remontée du jour est signée Logan Sargeant : 19e au départ, 10e à l'arrivée, soit 9 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à Andrea Kimi Antonelli.
Sprint : victoire de Sebastian Vettel (Red Bull).
Au championnat, Carlos Sainz prend la tête avec 393 points, 1 de plus qu'Andrea Kimi Antonelli.
Comme tous les Grands Prix de F1 de FlashRace, la course a été simulée sur F1 Manager 2024 et diffusée en direct sur Twitch.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian VettelMeilleur tour | 3 | 2 places gagnées | 8 | ||
| Gabriel Bortoleto | 4 | 2 places gagnées | 7 | ||
| Lando Norris | 2 | 6 | |||
| Oscar Piastri | 8 | 4 places gagnées | 5 | ||
| Carlos Sainz | 1 | 4 | |||
| George Russell | 7 | 1 places gagnées | 3 | ||
| Oliver Bearman | 6 | 2 | |||
| Enzo Fittipaldi | 10 | 2 places gagnées | 1 | ||
| Richard Verschoor | 5 | ||||
| Esteban Ocon | 11 | 1 places gagnées | |||
| Michael Schumacher | 13 | 2 places gagnées | |||
| Logan Sargeant | 16 | 4 places gagnées | |||
| Isack Hadjar | 12 | ||||
| Lewis Hamilton | 14 | ||||
| Pierre Gasly | Kick Sauber | 15 | |||
| Sergio Pérez | 17 | 1 places gagnées | |||
| Andrea Kimi Antonelli | 9 | ||||
| Zane Maloney | RB | 20 | 2 places gagnées | ||
| Sophia Flörsch | Kick Sauber | 19 | |||
| Pascal Wehrlein | RB | 18 |
Course : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | 3 | 2 places gagnées | 25 | ||
| Lando Norris | 4 | 2 places gagnées | 18 | ||
| Gabriel Bortoleto | 2 | 15 | |||
| Richard Verschoor | 7 | 3 places gagnées | 12 | ||
| George Russell | 6 | 1 places gagnées | 10 | ||
| Sebastian Vettel | 1 | 8 | |||
| Enzo Fittipaldi | 5 | 6 | |||
| Andrea Kimi AntonelliMeilleur tour | 15 | 7 places gagnées | 5 | ||
| Oliver Bearman | 9 | 2 | |||
| Logan Sargeant | 19 | 9 places gagnées | 1 | ||
| Lewis Hamilton | 16 | 5 places gagnées | |||
| Esteban Ocon | 18 | 6 places gagnées | |||
| Isack Hadjar | 11 | ||||
| Michael Schumacher | 10 | ||||
| Pierre Gasly | Kick Sauber | 14 | |||
| Sergio Pérez | 17 | 1 places gagnées | |||
| Zane Maloney | RB | — | |||
| Pascal Wehrlein | RB | 13 | |||
| Sophia Flörsch | Kick Sauber | 12 | |||
| Oscar Piastri | 8 |
Classement des qualifications
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Carlos Sainz | ||
| Lando Norris | ||
| Sebastian Vettel | ||
| Gabriel Bortoleto | ||
| Richard Verschoor | ||
| Oliver Bearman | ||
| George Russell | ||
| Oscar Piastri | ||
| Andrea Kimi Antonelli | ||
| Enzo Fittipaldi | ||
| Esteban Ocon | ||
| Isack Hadjar | ||
| Michael Schumacher | ||
| Lewis Hamilton | ||
| Pierre Gasly | Kick Sauber | |
| Logan Sargeant | ||
| Sergio Pérez | ||
| Pascal Wehrlein | RB | |
| Sophia Flörsch | Kick Sauber | |
| Zane Maloney | RB |
Votre place vous attend