F2 · 2028 · Manche 3/10
Carrie Schreiner, de la pole à la victoire à Singapore
Le podium

Loake
2
Schreiner
1
Gasly
3
- Carrie Schreiner
- Carrie Schreiner
- Carrie Schreiner
- Josh Dufek
Le récit de la course
Parti en pole position, Schreiner a converti sa place de départ en victoire.
La remontée du jour est signée Josh Dufek : 14e au départ, 4e à l'arrivée, soit 10 places gagnées. Course difficile pour Piotr Wiśnicki, parti 4e et seulement 18e à l'arrivée. Le meilleur tour en course revient à Carrie Schreiner, pour compléter sa journée.
Sprint : victoire de Fernando Alonso (Cupra).
Au championnat, Carrie Schreiner prend la tête avec 81 points, 30 de plus que Luke Browning.
Comme toutes les courses de Formule 2, elle a été simulée sur le logiciel de course de la ligue, à partir des fiches des pilotes.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 2 | 1 places gagnées | 10 | ||
| Carrie Schreiner | 8 | 6 places gagnées | 8 | ||
| Jak Crawford | 3 | 6 | |||
| Piotr Wiśnicki | 5 | 1 places gagnées | 5 | ||
| Théo Pourchaire | 9 | 4 places gagnées | 4 | ||
| Isack Hadjar | 1 | 3 | |||
| George Russell | 7 | 2 | |||
| Pierre Gasly | 4 | 1 | |||
| Joseph Loake | 6 | ||||
| Josh Dufek | 14 | 4 places gagnées | |||
| Sami Meguetounif | 10 | ||||
| Leonardo Fornaroli | 11 | ||||
| Lance Stroll | 17 | 4 places gagnées | |||
| Ritomo Miyata | 12 | ||||
| Nikola Tsolov | 13 | ||||
| Sergio Pérez | 15 | ||||
| Stoffel Vandoorne | 16 | ||||
| Dino Beganovic | 18 | ||||
| Brad Benavides | 21 | 2 places gagnées | |||
| Chloe Chambers | 19 | ||||
| Santiago Ramos | 20 |
Course principale : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrie SchreinerMeilleur tour | 1 | 25 | |||
| Joseph Loake | 3 | 1 places gagnées | 18 | ||
| Pierre Gasly | 5 | 2 places gagnées | 15 | ||
| Josh Dufek | 14 | 10 places gagnées | 12 | ||
| Sergio Pérez | 15 | 10 places gagnées | 10 | ||
| George Russell | 2 | 8 | |||
| Isack Hadjar | 8 | 1 places gagnées | 6 | ||
| Jak Crawford | 6 | 4 | |||
| Dino Beganovic | 18 | 9 places gagnées | 2 | ||
| Stoffel Vandoorne | 16 | 6 places gagnées | 1 | ||
| Lance Stroll | 17 | 6 places gagnées | |||
| Chloe Chambers | 19 | 7 places gagnées | |||
| Fernando Alonso | 7 | ||||
| Théo Pourchaire | 9 | ||||
| Leonardo Fornaroli | 11 | ||||
| Brad Benavides | 21 | 5 places gagnées | |||
| Santiago Ramos | 20 | 3 places gagnées | |||
| Piotr Wiśnicki | 4 | ||||
| Sami Meguetounif | 10 | ||||
| Ritomo Miyata | 12 | ||||
| Nikola Tsolov | 13 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Carrie Schreiner | ||
| George Russell | ||
| Joseph Loake | ||
| Piotr Wiśnicki | ||
| Pierre Gasly | ||
| Jak Crawford | ||
| Fernando Alonso | ||
| Isack Hadjar | ||
| Théo Pourchaire | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Leonardo Fornaroli | ||
| Ritomo Miyata | ||
| Nikola Tsolov | ||
| Josh Dufek | ||
| Sergio Pérez | ||
| Stoffel Vandoorne | ||
| Lance Stroll | ||
| Dino Beganovic | ||
| Chloe Chambers | ||
| Santiago Ramos | ||
| Brad Benavides |
Votre place vous attend