F2 · 2028 · Manche 4/10
Carrie Schreiner, de la pole à la victoire à Montreal
Le podium

Crawford
2
Schreiner
1
Meguetounif
3
- Carrie Schreiner
- Carrie Schreiner
- Mari Boya
- Leonardo Fornaroli
Le récit de la course
Parti en pole position, Schreiner a converti sa place de départ en victoire.
La remontée du jour est signée Leonardo Fornaroli : 13e au départ, 4e à l'arrivée, soit 9 places gagnées. Course difficile pour George Russell, parti 3e et seulement 16e à l'arrivée. Le meilleur tour en course revient à Mari Boya.
Sprint : victoire de Fernando Alonso (Cupra).
Au championnat, Carrie Schreiner reste en tête avec 107 points et 44 d'avance sur Jak Crawford.
Comme toutes les courses de Formule 2, elle a été simulée sur le logiciel de course de la ligue, à partir des fiches des pilotes.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 2 | 1 places gagnées | 10 | ||
| George Russell | 6 | 4 places gagnées | 8 | ||
| Jak Crawford | 1 | 6 | |||
| Isack Hadjar | 3 | 5 | |||
| Pierre Gasly | 5 | 4 | |||
| Piotr Wiśnicki | 4 | 3 | |||
| Joseph Loake | 7 | 2 | |||
| Carrie Schreiner | 8 | 1 | |||
| Josh Dufek | 9 | ||||
| Leonardo Fornaroli | 13 | 3 places gagnées | |||
| Sami Meguetounif | 11 | ||||
| Théo Pourchaire | 10 | ||||
| Ritomo Miyata | 15 | 2 places gagnées | |||
| Nikola Tsolov | 14 | ||||
| Lance Stroll | 17 | 2 places gagnées | |||
| Stoffel Vandoorne | 12 | ||||
| Max Verstappen | 16 | ||||
| Sergio Pérez | 18 | ||||
| Alejandro Garcia | 19 | ||||
| Dino Beganovic | 20 | ||||
| Mari Boya | 21 | ||||
| Santiago Ramos | 22 |
Course principale : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrie Schreiner | 1 | 25 | |||
| Jak Crawford | 8 | 6 places gagnées | 18 | ||
| Sami Meguetounif | 11 | 8 places gagnées | 15 | ||
| Leonardo Fornaroli | 13 | 9 places gagnées | 12 | ||
| Théo Pourchaire | 10 | 5 places gagnées | 10 | ||
| Josh Dufek | 9 | 3 places gagnées | 8 | ||
| Pierre Gasly | 4 | 6 | |||
| Isack Hadjar | 6 | 4 | |||
| Fernando Alonso | 7 | 2 | |||
| Stoffel Vandoorne | 12 | 2 places gagnées | 1 | ||
| Joseph Loake | 2 | ||||
| Piotr Wiśnicki | 5 | ||||
| Nikola Tsolov | 14 | 1 places gagnées | |||
| Mari BoyaMeilleur tour | 21 | 7 places gagnées | |||
| Alejandro Garcia | 19 | 4 places gagnées | |||
| George Russell | 3 | ||||
| Dino Beganovic | 20 | 3 places gagnées | |||
| Max Verstappen | 16 | ||||
| Ritomo Miyata | 15 | ||||
| Sergio Pérez | 18 | ||||
| Lance Stroll | 17 | ||||
| Santiago Ramos | 22 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Carrie Schreiner | ||
| Joseph Loake | ||
| George Russell | ||
| Pierre Gasly | ||
| Piotr Wiśnicki | ||
| Isack Hadjar | ||
| Fernando Alonso | ||
| Jak Crawford | ||
| Josh Dufek | ||
| Théo Pourchaire | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Stoffel Vandoorne | ||
| Leonardo Fornaroli | ||
| Nikola Tsolov | ||
| Ritomo Miyata | ||
| Max Verstappen | ||
| Lance Stroll | ||
| Sergio Pérez | ||
| Alejandro Garcia | ||
| Dino Beganovic | ||
| Mari Boya | ||
| Santiago Ramos |
Votre place vous attend