F2 · 2028 · Manche 8/10
Carrie Schreiner part en pole et s'impose à Bahrain
Le podium

Vandoorne
2
Schreiner
1
Russell
3
- Carrie Schreiner
- Carrie Schreiner
- George Russell
- Fernando Alonso
Le récit de la course
Schreiner transforme sa pole position en victoire.
La remontée du jour est signée Fernando Alonso : 16e au départ, 6e à l'arrivée, soit 10 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à George Russell.
Sprint : victoire de Joseph Loake (Nissan).
Au championnat, Carrie Schreiner reste en tête avec 198 points et 76 d'avance sur Joseph Loake.
Comme toutes les courses de Formule 2, elle a été simulée sur le logiciel de course de la ligue, à partir des fiches des pilotes.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Loake | 7 | 6 places gagnées | 10 | ||
| Théo Pourchaire | 1 | 8 | |||
| Mari Boya | 3 | 6 | |||
| Carrie Schreiner | 8 | 4 places gagnées | 5 | ||
| Josh Dufek | 2 | 4 | |||
| Stoffel Vandoorne | 6 | 3 | |||
| Isack Hadjar | 4 | 2 | |||
| George Russell | 5 | 1 | |||
| Piotr Wiśnicki | 9 | ||||
| Fernando Alonso | 16 | 6 places gagnées | |||
| Sami Meguetounif | 14 | 3 places gagnées | |||
| Andrea Kimi Antonelli | 15 | 3 places gagnées | |||
| Nikola Tsolov | 11 | ||||
| Leonardo Fornaroli | 10 | ||||
| Pierre Gasly | 13 | ||||
| Carlos Sainz | 12 | ||||
| Gabriele Mini | 18 | 1 places gagnées | |||
| Dino Beganovic | 17 | ||||
| Alejandro Garcia | 19 | ||||
| Ritomo Miyata | 20 | ||||
| Max Verstappen | 21 |
Course principale : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrie Schreiner | 1 | 25 | |||
| Stoffel Vandoorne | 3 | 1 places gagnées | 18 | ||
| George RussellMeilleur tour | 4 | 1 places gagnées | 15 | ||
| Joseph Loake | 2 | 12 | |||
| Carlos Sainz | 12 | 7 places gagnées | 10 | ||
| Fernando Alonso | 16 | 10 places gagnées | 8 | ||
| Isack Hadjar | 5 | 6 | |||
| Nikola Tsolov | 11 | 3 places gagnées | 4 | ||
| Pierre Gasly | 13 | 4 places gagnées | 2 | ||
| Leonardo Fornaroli | 10 | 1 | |||
| Mari Boya | 6 | ||||
| Josh Dufek | 7 | ||||
| Piotr Wiśnicki | 9 | ||||
| Andrea Kimi Antonelli | 15 | 1 places gagnées | |||
| Max Verstappen | 21 | 6 places gagnées | |||
| Alejandro Garcia | 19 | 3 places gagnées | |||
| Dino Beganovic | 17 | ||||
| Gabriele Mini | 18 | ||||
| Théo Pourchaire | 8 | ||||
| Sami Meguetounif | 14 | ||||
| Ritomo Miyata | 20 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Carrie Schreiner | ||
| Joseph Loake | ||
| Stoffel Vandoorne | ||
| George Russell | ||
| Isack Hadjar | ||
| Mari Boya | ||
| Josh Dufek | ||
| Théo Pourchaire | ||
| Piotr Wiśnicki | ||
| Leonardo Fornaroli | ||
| Nikola Tsolov | ||
| Carlos Sainz | ||
| Pierre Gasly | ||
| Sami Meguetounif | ||
| Andrea Kimi Antonelli | ||
| Fernando Alonso | ||
| Dino Beganovic | ||
| Gabriele Mini | ||
| Alejandro Garcia | ||
| Ritomo Miyata | ||
| Max Verstappen |
Votre place vous attend