F3 · 2028 · Manche 6/8
Oliver Bearman part en pole et s'impose à Bahrain
Le podium

Stanek
2
Bearman
1
Saucy
3
- Oliver Bearman
- Oliver Bearman
- Roman Stanek
- Matias Zagazeta
Le récit de la course
Bearman transforme sa pole position en victoire.
La remontée du jour est signée Matias Zagazeta : 21e au départ, 14e à l'arrivée, soit 7 places gagnées. Course difficile pour Ido Cohen, parti 5e et seulement 23e à l'arrivée. Le meilleur tour en course revient à Roman Stanek.
Sprint : victoire d'Oliver Bearman (Cupra), qui réussit donc le doublé du week-end.
Au championnat, Oliver Bearman prend la tête avec 87 points, 5 de plus que Gabriel Bortoleto.
Comme toutes les courses de Formule 3, elle a été simulée sur le logiciel de course de la ligue, à partir des fiches des pilotes.
Sprint : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 12 | 11 places gagnées | 10 | ||
| Ido Cohen | 8 | 6 places gagnées | 8 | ||
| Roman Stanek | 10 | 7 places gagnées | 6 | ||
| Jessica Hawkins | 1 | 5 | |||
| Gregoire Saucy | 11 | 6 places gagnées | 4 | ||
| Gabriel Bortoleto | 9 | 3 places gagnées | 3 | ||
| Ryo Hirakawa | 6 | 2 | |||
| Oliver Goethe | 7 | 1 | |||
| Kacper Sztuka | 5 | ||||
| Jack Doohan | 3 | ||||
| Arvid Lindbald | 4 | ||||
| Frederik Vesti | 2 | ||||
| Sebastian Montoya | 16 | 3 places gagnées | |||
| Ugo Ugochukwu | 14 | ||||
| Ralph Boschung | 13 | ||||
| Liam Lawson | 15 | ||||
| Laurens Vanhoepen | 17 | ||||
| Alexander Dunne | 18 | ||||
| Guanyu Zhou | 24 | 5 places gagnées | |||
| Antonio Giovinazzi | 20 | ||||
| Nikita Bedrin | 22 | 1 places gagnées | |||
| Charlie Wurz | 19 | ||||
| Oscar Piastri | 23 | ||||
| Joshua Durksen | 25 | 1 places gagnées | |||
| Matias Zagazeta | 21 |
Course principale : classement
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 1 | 25 | |||
| Roman StanekMeilleur tour | 3 | 1 places gagnées | 18 | ||
| Gregoire Saucy | 2 | 15 | |||
| Gabriel Bortoleto | 4 | 12 | |||
| Kacper Sztuka | 8 | 3 places gagnées | 10 | ||
| Oliver Goethe | 6 | 8 | |||
| Ryo Hirakawa | 7 | 6 | |||
| Arvid Lindbald | 9 | 1 places gagnées | 4 | ||
| Jack Doohan | 10 | 1 places gagnées | 2 | ||
| Frederik Vesti | 11 | 1 places gagnées | 1 | ||
| Ugo Ugochukwu | 14 | 3 places gagnées | |||
| Jessica Hawkins | 12 | ||||
| Sebastian Montoya | 16 | 3 places gagnées | |||
| Matias Zagazeta | 21 | 7 places gagnées | |||
| Nikita Bedrin | 22 | 7 places gagnées | |||
| Ralph Boschung | 13 | ||||
| Liam Lawson | 15 | ||||
| Joshua Durksen | 25 | 7 places gagnées | |||
| Laurens Vanhoepen | 17 | ||||
| Guanyu Zhou | 24 | 4 places gagnées | |||
| Antonio Giovinazzi | 20 | ||||
| Oscar Piastri | 23 | 1 places gagnées | |||
| Ido Cohen | 5 | ||||
| Alexander Dunne | 18 | ||||
| Charlie Wurz | 19 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Oliver Bearman | ||
| Gregoire Saucy | ||
| Roman Stanek | ||
| Gabriel Bortoleto | ||
| Ido Cohen | ||
| Oliver Goethe | ||
| Ryo Hirakawa | ||
| Kacper Sztuka | ||
| Arvid Lindbald | ||
| Jack Doohan | ||
| Frederik Vesti | ||
| Jessica Hawkins | ||
| Ralph Boschung | ||
| Ugo Ugochukwu | ||
| Liam Lawson | ||
| Sebastian Montoya | ||
| Laurens Vanhoepen | ||
| Alexander Dunne | ||
| Charlie Wurz | ||
| Antonio Giovinazzi | ||
| Matias Zagazeta | ||
| Nikita Bedrin | ||
| Oscar Piastri | ||
| Guanyu Zhou | ||
| Joshua Durksen |
Votre place vous attend