Classements · Formule 3 · saison 2029
Classements et statistiques de la F3
En tête · 2029
Classement F3 · saison 2029
- Leader

35
- 2e place

20
- 3e place

20
Course au titre
| Pos. | Pilote | Écurie | V. | Pod. | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Sztuka | 2 | 2 | — | 35 | ||
| Arvid Lindbald | 0 | 1 | −15 | 20 | ||
| Frederik Vesti | 0 | 1 | −15 | 20 | ||
| Jessica Hawkins | 0 | 1 | −21 | 14 | ||
| Laurens Vanhoepen | 0 | 0 | −21 | 14 | ||
| Alexander Albon | 0 | 0 | −23 | 12 | ||
| Roberto Faria | 0 | 1 | −27 | 8 | ||
| Antonio Giovinazzi | 0 | 0 | −29 | 6 | ||
| Franco Colapinto | 0 | 0 | −30 | 5 | ||
| Nikita Bedrin | 0 | 0 | −32 | 3 | ||
| Clement Novalak | 0 | 0 | −33 | 2 | ||
| David Schumacher | 0 | 0 | −34 | 1 | ||
| Ayumu Iwasa | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Caio Collet | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Charlie Wurz | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| David Beckmann | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Felipe Drugovich | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Hunter Yeany | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Jack Doohan | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Jehan Daruvala | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Lance Stroll | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Lena Buhler | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Matias Zagazeta | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Nico Hülkenberg | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Oliver Gray | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Pietro Fittipaldi | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Rafael Camara | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Richard Verschoor | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Sebastian Montoya | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Sophia Florsch | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Tim Tramnitz | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Victor Martins | 0 | 0 | −35 | 0 | ||
| Yuki Tsunoda | 0 | 0 | −35 | 0 |
Statistiques de la F3
À lireComprendre le classement de la F3
La F3, le tremplin
La Formule 3 compte onze écuries de trois titulaires. Les monoplaces n'y sont pas développées et aucune écurie n'a de directeur : tout le monde part avec le même matériel, et l'écart se fait sur la fiche de chaque pilote, les qualités travaillées jour après jour. C'est ce qui rend ce classement si lisible.
Comme en F2, une manche se joue en deux temps. La course sprint distribue des points aux huit premiers, 10 au vainqueur ; la course principale en donne jusqu'au 10e, 25 au vainqueur. Les points des deux courses s'additionnent au classement des pilotes comme à celui des écuries.
- 2
- Top 10
- 35 pts
Course sprint : 1er, 10 points ; 2e, 8 points ; 3e, 6 points ; 4e, 5 points ; 5e, 4 points ; 6e, 3 points ; 7e, 2 points ; 8e, 1 point.
Course principale : 1er, 25 points ; 2e, 18 points ; 3e, 15 points ; 4e, 12 points ; 5e, 10 points ; 6e, 8 points ; 7e, 6 points ; 8e, 4 points ; 9e, 2 points ; 10e, 1 point.
Trois pilotes par écurie
Avec trois titulaires, une écurie de F3 marque plus souvent qu'en F2 ou en F1, et son rang dépend de la régularité de tout son trio. Une écurie qui aligne un pilote en difficulté le paie au classement, même si ses deux autres pilotes jouent les podiums.
Les baquets se gagnent au mérite
Les places de F3 se libèrent d'abord pour les réservistes, puis pour les meilleurs titulaires de FRECA, choisis sur leur note générale. Un bon rang en F3 fait aussi parler de soi auprès des directeurs de F2.
Les statistiques de la F3
Les cartes sous le classement suivent la saison de F3 en cours : victoires et podiums de toutes les courses, départs en tête et remontées sur la course principale. Le fonctionnement général des classements est expliqué sur la page du classement de F1.
Votre place vous attend