Formule 2
- 30e
- 12e
- 8GP Arabie saoudite 2026, manche 1, parti 15e, 8e à l'arrivée, 3 pts
- 18GP Autriche 2026, manche 2, parti 14e, 18e à l'arrivée, 0 pts
- 14GP Azerbaïdjan 2026, manche 3, parti 17e, 14e à l'arrivée, 0 pts
- 13GP Bahreïn 2026, manche 4, parti 13e, 13e à l'arrivée, 0 pts
- 12GP Belgique 2026, manche 5, parti 14e, 12e à l'arrivée, 0 pts
- 17GP Canada 2026, manche 6, parti 16e, 17e à l'arrivée, 0 pts
- 4GP Espagne 2026, manche 7, parti 11e, 4e à l'arrivée, 8 pts, pilote du jour
- 18GP Grande-Bretagne 2026, manche 8, parti 12e, 18e à l'arrivée, 0 pts
- 7GP Italie 2026, manche 9, parti 9e, 7e à l'arrivée, 4 pts
- 9GP Mexique 2026, manche 10, parti 8e, 9e à l'arrivée, 2 pts
- 12GP Monaco 2026, manche 11, parti 8e, 12e à l'arrivée, 0 pts
- 9GP Singapour 2026, manche 12, parti 9e, 9e à l'arrivée, 2 pts
- 4e
- 5GP Jeddah 2027, manche 1, parti 8e, 5e à l'arrivée, 6 pts
- 8GP Melbourne 2027, manche 2, parti 4e, 8e à l'arrivée, 3 pts
- 1GP Spielberg 2027, manche 3, parti 6e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 4GP Spa-Francorchamps 2027, manche 4, parti 5e, 4e à l'arrivée, 8 pts
- 3GP Montreal 2027, manche 5, parti 3e, 3e à l'arrivée, 10 pts
- 10GP Barcelona 2027, manche 6, parti 4e, 10e à l'arrivée, 1 pts


