Formule 2
★ Champion 2026- 9e
- 12GP Arabie saoudite 2025, manche 6, parti 12e, 12e à l'arrivée, 0 pts
- 2GP Japon 2025, manche 7, parti 10e, 2e à l'arrivée, 9 pts, meilleur tour
- ABGP Monaco 2025, manche 8, parti 10e, abandon, 0 pts
- 8GP Italie 2025, manche 9, parti 7e, 8e à l'arrivée, 1 pts
- 10GP Grande-Bretagne 2025, manche 10, parti 7e, 10e à l'arrivée, 0 pts
- ABGP Belgique 2025, manche 11, parti 9e, abandon, 0 pts
- 5GP Miami 2025, manche 12, parti 7e, 5e à l'arrivée, 4 pts
- 10GP Azerbaïdjan 2025, manche 13, parti 7e, 10e à l'arrivée, 0 pts
- 3GP Autriche 2025, manche 14, parti 7e, 3e à l'arrivée, 6 pts, pilote du jour
- 3GP Mexique 2025, manche 15, parti 7e, 3e à l'arrivée, 6 pts
- 6GP Qatar 2025, manche 16, parti 7e, 6e à l'arrivée, 3 pts
- 7GP Las Vegas 2025, manche 17, parti 6e, 7e à l'arrivée, 2 pts
- 9GP Brésil 2025, manche 18, parti 9e, 9e à l'arrivée, 0 pts
- ★ Champion
- 2GP Arabie saoudite 2026, manche 1, parti 2e, 2e à l'arrivée, 12 pts
- 2GP Autriche 2026, manche 2, parti 1er, 2e à l'arrivée, 12 pts
- 1GP Azerbaïdjan 2026, manche 3, parti 3e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 3GP Bahreïn 2026, manche 4, parti 3e, 3e à l'arrivée, 10 pts
- 2GP Belgique 2026, manche 5, parti 3e, 2e à l'arrivée, 12 pts, meilleur tour
- 3GP Canada 2026, manche 6, parti 2e, 3e à l'arrivée, 10 pts
- 2GP Espagne 2026, manche 7, parti 2e, 2e à l'arrivée, 12 pts
- 2GP Grande-Bretagne 2026, manche 8, parti 1er, 2e à l'arrivée, 12 pts
- 1GP Italie 2026, manche 9, parti 1er, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 2GP Mexique 2026, manche 10, parti 1er, 2e à l'arrivée, 12 pts
- 1GP Monaco 2026, manche 11, parti 2e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 1GP Singapour 2026, manche 12, parti 1er, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 12e
- 10GP Silverstone 2028, manche 1, parti 15e, 10e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 16e
- 3GP Suzuka 2028, manche 2, parti 11e, 3e à l'arrivée, 15 pts, sprint : 12e, meilleur tour
- 15GP Singapore 2028, manche 3, parti 11e, 15e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 12e
- 4GP Montreal 2028, manche 4, parti 13e, 4e à l'arrivée, 12 pts, sprint : 10e
- 16GP Las Vegas 2028, manche 5, parti 11e, 16e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 9e
- 5GP Monza 2028, manche 6, parti 5e, 5e à l'arrivée, 10 pts, sprint : 8e
- ABGP Jeddah 2028, manche 7, parti 8e, abandon, 0 pts, sprint : 7e
- 10GP Bahrain 2028, manche 8, parti 10e, 10e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 14e
- 5GP Miami 2028, manche 9, parti 10e, 5e à l'arrivée, 10 pts, sprint : 10e
- 9GP Imola 2028, manche 10, parti 11e, 9e à l'arrivée, 2 pts, sprint : 11e

