Aller au contenu
Pilote de F1IT

LeonardoFornaroli

Meilleur classement en F1 : 16e en 2027, avec 41 points.

★ Champion de F2 2026McLaren· en F1 depuis 2026Réserviste chez Lamborghini· jusqu'en 2029

Classement final en F1

  1. 202622e8 pts
  2. 202716e41 pts
Titre
0
Victoires
0
Podiums
0
Poles
0
Points
49

Course par course

Saison par saison

au classement final
16e
points
41
victoire
0
podium
0
pole
0
abandon
1

Points cumulés face à Noel Leon

  • Leonardo Fornaroli
  • Noel Leon

Faites glisser pour voir les 18 manches

025504132

Arrivée en course

Sprint

  • Victoire
  • Podium
  • Dans les points
  • Abandon
  • Meilleur tour
  • Pilote du jour

Départ → arrivée

Les places gagnées ou perdues en course

  • Départ
  • Arrivée

Faites glisser pour voir les 18 manches

points15101520JEDABMEXMELBAHSPISPAMONBARSUZMIAIMOINTLOSSINSILHUNBAKMON

Départ : la grille publiée, sinon la place en qualification.

Carrière en F1 · 2026 → 2027

En chiffres

Grands Prix
19GP
2 saisons, et 4 sprints
Taux de victoire
0 %
0 en 19 départs
Taux de podium
0 %
0 podium
Dans les points
68 %
13 Grands Prix sur 19
Place moyenne au départ
14,8
0 pole position
Place moyenne à l'arrivée
12,6
1 abandon en 19 départs
Gagnées en course
+36places
Meilleure remontée : 19e → 11e, Barcelona 2027
Série dans les points
7GP
0 meilleur tour, 1 fois pilote du jour

Ses meilleures séries

Records personnels

  • Grands Prix d'affilée dans les points7de Spa-Francorchamps 2027 à Interlagos 2027
  • Plus grande remontée+819e → 11e, Barcelona 2027
  • Meilleure saison en points412027

Le samedi

Qualifications et grille de départ

Poles position
0
0 % des départs
Premières lignes
0
Parti 1er ou 2e
Dans le top 10
2
2 départs sur 19
Poles transformées
—
Parti en pole, vainqueur à l'arrivée
Places gagnées le dimanche
+2,0
En moyenne, du départ à l'arrivée

Meilleur départ : 9e, GP Monza 2027.

Ses places sur la grille de départ

12345678910111213141516171819
Nombre de départs à chaque place de la grille

Le dimanche

Ses places à l'arrivée

1234567891011121314151617AB
Nombre d'arrivées à chaque place, et abandons

Chaque colonne : le nombre de Grands Prix terminés à cette place. Or, argent et bronze pour le podium, vert dans les points.

Même voiture, même piste

Face à ses coéquipiers

Fornaroli2 saisons
vs
CoéquipiersFranco Colapinto, Noel Leon
8
Devant sur la grille
10
12
Devant à l'arrivée
6
49
Points
49

Devant son coéquipier sur la grille 44 % du temps, à l'arrivée 67 %.

  • 2026face à Franco Colapinto

    Grille01
    Courses01
    Points817
  • 2027face à Noel Leon

    Grille89
    Courses125
    Points4132
Duel avec les coéquipiers, saison par saison
SaisonGrilleCoursesPoints
2026Franco Colapinto0101817
2027Noel Leon891254132

Chaque Grand Prix, chaque saison

Ses circuits

Résultat de chaque Grand Prix, saison par saison, et place moyenne à l'arrivée
Grand Prix20262027Moy.
Qatar8GP Qatar 2026, manche 17, parti 10e, 8e à l'arrivée, 8 pts, pilote du jour–8,0
Montreal–8GP Montreal 2027, manche 7, parti 14e, 8e à l'arrivée, 7 pts8,0
Monza–8GP Monza 2027, manche 18, parti 9e, 8e à l'arrivée, 7 pts8,0
Mexico–9GP Mexico 2027, manche 2, parti 16e, 9e à l'arrivée, 6 pts9,0
Interlagos–10GP Interlagos 2027, manche 12, parti 17e, 10e à l'arrivée, 5 pts10,0
Barcelona–11GP Barcelona 2027, manche 8, parti 19e, 11e à l'arrivée, 4 pts11,0
Spa-Francorchamps–12GP Spa-Francorchamps 2027, manche 6, parti 15e, 12e à l'arrivée, 3 pts12,0
Suzuka–12GP Suzuka 2027, manche 9, parti 13e, 12e à l'arrivée, 3 pts, sprint : abandon12,0
Melbourne–13GP Melbourne 2027, manche 3, parti 12e, 13e à l'arrivée, 2 pts13,0
Miami–14GP Miami 2027, manche 10, parti 17e, 14e à l'arrivée, 1 pts14,0
Imola–14GP Imola 2027, manche 11, parti 15e, 14e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 16e14,0
Singapore–14GP Singapore 2027, manche 14, parti 13e, 14e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 12e14,0
Silverstone–14GP Silverstone 2027, manche 15, parti 13e, 14e à l'arrivée, 1 pts14,0
Spielberg–15GP Spielberg 2027, manche 5, parti 17e, 15e à l'arrivée, 0 pts15,0
Hungaroring–15GP Hungaroring 2027, manche 16, parti 17e, 15e à l'arrivée, 0 pts15,0
Baku–16GP Baku 2027, manche 17, parti 16e, 16e à l'arrivée, 0 pts16,0
Bahrain–17GP Bahrain 2027, manche 4, parti 16e, 17e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 16e17,0
Losail–17GP Losail 2027, manche 13, parti 14e, 17e à l'arrivée, 0 pts17,0
Jeddah–ABGP Jeddah 2027, manche 1, parti 18e, abandon, 0 pts—

Classés par place moyenne à l'arrivée. « – » : pas au calendrier cette saison-là.

Hors de la F1

En F2

Formule 2

Formule 2

2025 → 2028 · 3 saisons★ Champion 2026
Courses · 10 sprints
35
Victoires
4
Podiums
16
Poles
5
Points
237
Meilleur classement · 2026
★ 1er
  1. 2025Invicta9e31 pts
    1. 12GP Arabie saoudite 2025, manche 6, parti 12e, 12e à l'arrivée, 0 ptsARA
    2. 2GP Japon 2025, manche 7, parti 10e, 2e à l'arrivée, 9 pts, meilleur tourJAP
    3. ABGP Monaco 2025, manche 8, parti 10e, abandon, 0 ptsMON
    4. 8GP Italie 2025, manche 9, parti 7e, 8e à l'arrivée, 1 ptsITA
    5. 10GP Grande-Bretagne 2025, manche 10, parti 7e, 10e à l'arrivée, 0 ptsGRA
    6. ABGP Belgique 2025, manche 11, parti 9e, abandon, 0 ptsBEL
    7. 5GP Miami 2025, manche 12, parti 7e, 5e à l'arrivée, 4 ptsMIA
    8. 10GP Azerbaïdjan 2025, manche 13, parti 7e, 10e à l'arrivée, 0 ptsAZE
    9. 3GP Autriche 2025, manche 14, parti 7e, 3e à l'arrivée, 6 pts, pilote du jourAUT
    10. 3GP Mexique 2025, manche 15, parti 7e, 3e à l'arrivée, 6 ptsMEX
    11. 6GP Qatar 2025, manche 16, parti 7e, 6e à l'arrivée, 3 ptsQAT
    12. 7GP Las Vegas 2025, manche 17, parti 6e, 7e à l'arrivée, 2 ptsLAS
    13. 9GP Brésil 2025, manche 18, parti 9e, 9e à l'arrivée, 0 ptsBRE
  2. 2026Invicta★ Champion152 pts
    1. 2GP Arabie saoudite 2026, manche 1, parti 2e, 2e à l'arrivée, 12 ptsARA
    2. 2GP Autriche 2026, manche 2, parti 1er, 2e à l'arrivée, 12 ptsAUT
    3. 1GP Azerbaïdjan 2026, manche 3, parti 3e, 1er à l'arrivée, 15 ptsAZE
    4. 3GP Bahreïn 2026, manche 4, parti 3e, 3e à l'arrivée, 10 ptsBAH
    5. 2GP Belgique 2026, manche 5, parti 3e, 2e à l'arrivée, 12 pts, meilleur tourBEL
    6. 3GP Canada 2026, manche 6, parti 2e, 3e à l'arrivée, 10 ptsCAN
    7. 2GP Espagne 2026, manche 7, parti 2e, 2e à l'arrivée, 12 ptsESP
    8. 2GP Grande-Bretagne 2026, manche 8, parti 1er, 2e à l'arrivée, 12 ptsGRA
    9. 1GP Italie 2026, manche 9, parti 1er, 1er à l'arrivée, 15 ptsITA
    10. 2GP Mexique 2026, manche 10, parti 1er, 2e à l'arrivée, 12 ptsMEX
    11. 1GP Monaco 2026, manche 11, parti 2e, 1er à l'arrivée, 15 ptsMON
    12. 1GP Singapour 2026, manche 12, parti 1er, 1er à l'arrivée, 15 ptsSIN
  3. 2028Bugatti F212e54 pts
    1. 10GP Silverstone 2028, manche 1, parti 15e, 10e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 16e16GP Silverstone 2028, manche 1, parti 15e, 10e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 16eSIL
    2. 3GP Suzuka 2028, manche 2, parti 11e, 3e à l'arrivée, 15 pts, sprint : 12e, meilleur tour12GP Suzuka 2028, manche 2, parti 11e, 3e à l'arrivée, 15 pts, sprint : 12e, meilleur tourSUZ
    3. 15GP Singapore 2028, manche 3, parti 11e, 15e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 12e12GP Singapore 2028, manche 3, parti 11e, 15e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 12eSIN
    4. 4GP Montreal 2028, manche 4, parti 13e, 4e à l'arrivée, 12 pts, sprint : 10e10GP Montreal 2028, manche 4, parti 13e, 4e à l'arrivée, 12 pts, sprint : 10eMON
    5. 16GP Las Vegas 2028, manche 5, parti 11e, 16e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 9e9GP Las Vegas 2028, manche 5, parti 11e, 16e à l'arrivée, 0 pts, sprint : 9eLAS
    6. 5GP Monza 2028, manche 6, parti 5e, 5e à l'arrivée, 10 pts, sprint : 8e8GP Monza 2028, manche 6, parti 5e, 5e à l'arrivée, 10 pts, sprint : 8eMON
    7. ABGP Jeddah 2028, manche 7, parti 8e, abandon, 0 pts, sprint : 7e7GP Jeddah 2028, manche 7, parti 8e, abandon, 0 pts, sprint : 7eJED
    8. 10GP Bahrain 2028, manche 8, parti 10e, 10e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 14e14GP Bahrain 2028, manche 8, parti 10e, 10e à l'arrivée, 1 pts, sprint : 14eBAH
    9. 5GP Miami 2028, manche 9, parti 10e, 5e à l'arrivée, 10 pts, sprint : 10e10GP Miami 2028, manche 9, parti 10e, 5e à l'arrivée, 10 pts, sprint : 10eMIA
    10. 9GP Imola 2028, manche 10, parti 11e, 9e à l'arrivée, 2 pts, sprint : 11e11GP Imola 2028, manche 10, parti 11e, 9e à l'arrivée, 2 pts, sprint : 11eIMO
  • Victoire
  • Podium
  • Dans les points
  • Abandon
  • Meilleur tour
  • Pilote du jour

Grande pastille : la course principale. Petite pastille dessous : la course sprint du même week-end.

Toutes catégories

Parcours

2025202620272028Formule 1McLaren22eMcLaren16eFormule 2Invicta9eInvicta★ championBugatti F212e
  1. Premiers pointsGP de Qatar 2026Manche 17 · 8e, parti 10e

Chaque signature

  1. Signe chez Bugatti F2, en F2Saison 2029
  2. Signe chez Lamborghini, en F1Réserviste · Saison 2029
  3. Rejoint l'Académie Lamborghini
  4. Signe chez Bugatti F2, en F2Saison 2028
  5. Passe titulaire chez McLarenSaison 2027
  6. Rejoint la McLaren Driver Academy
  7. Signe chez McLaren, en F1Réserviste · Saisons 2025 à 2026
  8. Signe chez Nissan F2, en F2Saison 2026

Votre place vous attend

Votre place sur la grille vous attend.

Une communauté qui fait vivre un championnat complet, saison après saison.

Gratuit · Sur Discord · Communauté francophone