F2 · 2026 · Manche 7/12 · 3 avril 2025
Fernando Alonso remonte de la 6e place et gagne à Espagne
Le podium
Fornaroli
2Alonso
1Goethe
3
- Fernando Alonso
- Zak O'Sullivan
- Jak Crawford
- Jak Crawford
Le récit de la course
Zak O'Sullivan partait en pole position. Alonso, lui, s'élançait de la 6e place.
La remontée du jour est signée Jak Crawford : 16e au départ, 6e à l'arrivée, soit 10 places gagnées. Le meilleur tour en course revient à Jak Crawford.
Au championnat, Leonardo Fornaroli prend la tête avec 83 points, 6 de plus que Zak O'Sullivan.
Comme toutes les courses de Formule 2, elle a été simulée sur le logiciel de course de la ligue, à partir des fiches des pilotes.
Classement de la course
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | MP | 6 | 5 places gagnées | 15 | |
| Leonardo Fornaroli | Invicta | 2 | 12 | ||
| Oliver Goethe | Campos | 5 | 2 places gagnées | 10 | |
| David Schumacher | MP | 11 | 7 places gagnées | 8 | |
| Taylor Barnard | AIX | 10 | 5 places gagnées | 6 | |
| Jak CrawfordMeilleur tour | ART | 16 | 10 places gagnées | 5 | |
| Enzo Trulli | AIX | 9 | 2 places gagnées | 4 | |
| Charlie Wurz | Invicta | 12 | 4 places gagnées | 3 | |
| Arvid Lindblad | Prema | 15 | 6 places gagnées | 2 | |
| Rubens Barrichello | Campos | 7 | 1 | ||
| Josep Maria Martí | ART | 18 | 7 places gagnées | ||
| Kush Maini | Prema | 13 | 1 places gagnées | ||
| Michael Schumacher | Hitech | 14 | 1 places gagnées | ||
| Amaury Cordeel | Dams | 17 | 3 places gagnées | ||
| Max Verstappen | Dams | 19 | 4 places gagnées | ||
| Dennis Hauger | 3 | ||||
| Rafael Villagómez | Rodin | 8 | |||
| Nikita Bedrin | Hitech | 4 | |||
| Zak O'Sullivan | Rodin | 1 |
Grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie |
|---|---|---|
| Zak O'Sullivan | Rodin | |
| Leonardo Fornaroli | Invicta | |
| Dennis Hauger | ||
| Nikita Bedrin | Hitech | |
| Oliver Goethe | Campos | |
| Fernando Alonso | MP | |
| Rubens Barrichello | Campos | |
| Rafael Villagómez | Rodin | |
| Enzo Trulli | AIX | |
| Taylor Barnard | AIX | |
| David Schumacher | MP | |
| Charlie Wurz | Invicta | |
| Kush Maini | Prema | |
| Michael Schumacher | Hitech | |
| Arvid Lindblad | Prema | |
| Jak Crawford | ART | |
| Amaury Cordeel | Dams | |
| Josep Maria Martí | ART | |
| Max Verstappen | Dams |
Votre place vous attend