Formule 2
- 16e
- 7GP Arabie saoudite 2025, manche 6, parti 7e, 7e à l'arrivée, 2 pts
- 17GP Japon 2025, manche 7, parti 17e, 17e à l'arrivée, 0 pts
- 9GP Monaco 2025, manche 8, parti 8e, 9e à l'arrivée, 0 pts
- 19GP Italie 2025, manche 9, parti 16e, 19e à l'arrivée, 0 pts
- 16GP Grande-Bretagne 2025, manche 10, parti 18e, 16e à l'arrivée, 0 pts
- 15GP Belgique 2025, manche 11, parti 13e, 15e à l'arrivée, 0 pts
- 4GP Miami 2025, manche 12, parti 9e, 4e à l'arrivée, 5 pts, pilote du jour
- ABGP Azerbaïdjan 2025, manche 13, parti 6e, abandon, 0 pts
- 9GP Autriche 2025, manche 14, parti 11e, 9e à l'arrivée, 0 pts
- 7GP Mexique 2025, manche 15, parti 9e, 7e à l'arrivée, 2 pts
- 15GP Qatar 2025, manche 16, parti 13e, 15e à l'arrivée, 0 pts
- 5GP Las Vegas 2025, manche 17, parti 8e, 5e à l'arrivée, 4 pts
- 5GP Brésil 2025, manche 18, parti 8e, 5e à l'arrivée, 4 pts
- 2e
- 4GP Arabie saoudite 2026, manche 1, parti 4e, 4e à l'arrivée, 8 pts
- 4GP Autriche 2026, manche 2, parti 4e, 4e à l'arrivée, 8 pts
- 5GP Azerbaïdjan 2026, manche 3, parti 4e, 5e à l'arrivée, 6 pts
- 2GP Bahreïn 2026, manche 4, parti 4e, 2e à l'arrivée, 12 pts, meilleur tour
- 6GP Belgique 2026, manche 5, parti 4e, 6e à l'arrivée, 5 pts
- 1GP Canada 2026, manche 6, parti 5e, 1er à l'arrivée, 15 pts, meilleur tour
- ABGP Espagne 2026, manche 7, parti 3e, abandon, 0 pts
- 6GP Grande-Bretagne 2026, manche 8, parti 3e, 6e à l'arrivée, 5 pts
- 4GP Italie 2026, manche 9, parti 3e, 4e à l'arrivée, 8 pts
- 1GP Mexique 2026, manche 10, parti 2e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 2GP Monaco 2026, manche 11, parti 1er, 2e à l'arrivée, 12 pts
- 3GP Singapour 2026, manche 12, parti 2e, 3e à l'arrivée, 10 pts

