Formule 2
- 10e
- 10GP Azerbaïdjan 2026, manche 3, parti 13e, 10e à l'arrivée, 1 pts
- 11GP Bahreïn 2026, manche 4, parti 12e, 11e à l'arrivée, 0 pts
- 11GP Belgique 2026, manche 5, parti 11e, 11e à l'arrivée, 0 pts
- 10GP Canada 2026, manche 6, parti 11e, 10e à l'arrivée, 1 pts
- 5GP Espagne 2026, manche 7, parti 10e, 5e à l'arrivée, 6 pts
- 12GP Grande-Bretagne 2026, manche 8, parti 11e, 12e à l'arrivée, 0 pts
- 9GP Italie 2026, manche 9, parti 10e, 9e à l'arrivée, 2 pts
- 6GP Mexique 2026, manche 10, parti 10e, 6e à l'arrivée, 5 pts
- 11GP Monaco 2026, manche 11, parti 11e, 11e à l'arrivée, 0 pts
- 4GP Singapour 2026, manche 12, parti 11e, 4e à l'arrivée, 8 pts
- 3e
- 10GP Jeddah 2027, manche 1, parti 10e, 10e à l'arrivée, 1 pts
- 5GP Melbourne 2027, manche 2, parti 6e, 5e à l'arrivée, 6 pts
- 2GP Spielberg 2027, manche 3, parti 10e, 2e à l'arrivée, 12 pts, meilleur tour
- 2GP Spa-Francorchamps 2027, manche 4, parti 7e, 2e à l'arrivée, 12 pts, meilleur tour
- 16GP Montreal 2027, manche 5, parti 6e, 16e à l'arrivée, 0 pts
- ABGP Barcelona 2027, manche 6, parti 5e, abandon, 0 pts
- 1GP Miami 2027, manche 7, parti 3e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 11GP Interlagos 2027, manche 8, parti 3e, 11e à l'arrivée, 0 pts
- 1GP Silverstone 2027, manche 9, parti 3e, 1er à l'arrivée, 15 pts
- 3GP Monza 2027, manche 10, parti 3e, 3e à l'arrivée, 10 pts

